
Fall 2025 Final Reviews
We encourage students and faculty to join each other’s studio reviews! See schedule (Pacific time) and zoom links (manually copy and paste into your web browser) below :
Dept |
Course |
Format |
Course Title |
Faculty |
Day |
Date |
Time |
Room (OS) |
Zoom (OL) |
| ARH | 110 | OS | Studio 1 | Archer Firouzi | M | 12/8/2025 | 1:30-4:30p | 211 | n/a |
| ARH | 110 | OL1 | Studio 1 | Zach Meade | W | 12/10/2025 | 5:30-8:30p | https://art.zoom.us/j/8155508682 | |
| ARH | 110 | OL2 | Studio 1 | Paul Burgin | F | 12/10/2025 | 5:30-8:30p | https://art.zoom.us/my/paulburgin | |
| ARH | 110 | OL3 | Studio 1 | Ryan Hong | W | 12/10/2025 | 5:30-8:30p | https://art.zoom.us/my/ryanlhong | |
| ARH | 110 | OL4 | Studio 1 | Naima Sweeting | W | 12/10/2025 | 5:30-8:30p | https://art.zoom.us/j/92887278437?pwd=13IR7tuZfsT8vpHlmra46mdJdCoyFG.1 | |
| ARH | 110 | OL5 | Studio 1 | Mathew Davis | W | 12/10/2025 | 5:30-8:30p | https://art.zoom.us/j/8158352371 | |
| ARH | 150 | OL1 | Studio 2 | Eva Chiu / Antonio Lao | Th | 12/11/2025 | 4-6:30p | https://art.zoom.us/my/evachiu | |
| ARH | 150 | OL2 | Studio 2 | Kris Menos | Th | 12/11/2025 | TBD | https://art.zoom.us/j/99490710996 | |
| ARH | 150 | OL3 | Studio 2 | Zach Meade | M | 12/15/2025 | 4-6:30p | https://art.zoom.us/j/8155508682 | |
| ARH | 210 | OL1 | Studio 3 | Alex Neyman | T | 12/16/2025 | 9a-12p | https://art.zoom.us/j/6400707392 | |
| ARH | 255 | OL1 | Studio 4 | Jason Austin | T | 12/16/2025 | 9a-12p; 4p-7p | https://art.zoom.us/my/jasonaustin | |
| ARH | 255 | OL2 | Studio 4 | Fabiana Wills | T | 12/16/2025 | 9a-12p; 4p-7p | https://art.zoom.us/my/jasonaustin | |
| ARH | 498/315 | OS | Studio 5 | Sameena Sitabkhan, Eva Chiu | M | 12/15/2025 | 4-6p | 211 | n/a |
| ARH | 315 | OL | Studio 5 | Doron Serban | R & F | 12/4/2025 & 12/5/2025 | 4-7p | https://art.zoom.us/my/dserban | |
| ARH | 350 | OL | Studio 6 | Gil Rodriguez Ines Brito | W | 12/10/2025 | 9a-11:30p; 3p-5:30p | https://art.zoom.us/j/3309334218 | |
| ARH | 410 | OS | Studio 7 | Kotting Luo, Michael Temple | R | 12/11/2025 | 3-8p | 211 | n/a |
| ARH | 410 | OL | Studio 7 | Kotting Luo | https://art.zoom.us/my/kottingluo | ||||
| ARH | 450 | OL | Studio 8 | Charles Green | M | 12/15/2025 | 4-7p | https://art.zoom.us/j/7350931415 | |
| ARH | 510 | OL | Studio 9 | Diego Romero Evans | F | 12/12/2025 | 10-12a | https://art.zoom.us/j/2684504976 | |
| ARH | 550 | OS | Studio 9 – Thesis | Rebal Knayzeh | R | 12/11/2025 | 9a-2p | 211 | n/a |
| ARH | 550 | OL | Studio 10 – Thesis | Jason Austin | W | 12/10/2025 | 9a-3p | https://art.zoom.us/my/jasonaustin | |
GRADUATE STUDIOS |
|||||||||
| ARH | 650 | OL1 | Fdn Studio 1 | Adam Miller | W | 12/17/2025 | TBD | https://art.zoom.us/j/6203389491 | |
| ARH | 650 | OL2 | Fdn Studio 1 | Adam Miller | W | 12/17/2025 | TBD | https://art.zoom.us/j/6203389491 | |
| ARH | 653 | OL | Fnd Studio 2 | Kate Bilyk | |||||
| ARH | 608 | OL | Adv. Design II | Aurgho Jyoti | T | 12/16/2025 | 8a-12p | https://art.zoom.us/j/98103512875 | |
| ARH | 609 | OL | Adv. Design I | Antonius Van Erp | W | 12/10/2025 | TBD | n/a | https://art.zoom.us/my/antoinevanerp |
| ARH | 619 | OS | Adv. Design III | Eric Reeder | W | 12/10/2025 | 1:10-2p | n/a | https://art.zoom.us/my/ereeder |
| ARH | 619 | OL | Adv. Design III | Eric Reeder | W | 12/10/2025 | 9:30a-1:10p | n/a | https://art.zoom.us/my/ereeder |
| ARH | 690 | OS | Thesis Prep | Eric Reeder | F | 12/5/2025 | 9:30a-10:45a | n/a | https://art.zoom.us/my/ereeder |
| ARH | 690 | OL1 | Thesis Prep | Kate Bilyk | TH | 12/4/2025 | 9:30a-2p | n/a | https://art.zoom.us/my/katebilyk |
| ARH | 690 | OL2 | Thesis Prep | Ashley August | F | 12/5/2025 | 10:45a-2p | n/a | https://art.zoom.us/my/ashleyaugust |
| ARH | 810 | OS | MArch Thesis | Eric Reeder | M | 12/15/2025 | 2-3p | n/a | https://art.zoom.us/my/ereeder |
| ARH | 810 | OL1 | MArch Thesis | Eric Reeder | M | 12/15/2025 | 9:30a-2p | n/a | https://art.zoom.us/my/ereeder |
| ARH | 810 | OL1 | MArch Thesis | Kate Bilyk | T | 12/16/2025 | 9:30a-2p | n/a | https://art.zoom.us/my/katebilyk |